Lp. | Nazwisko | Imię | Nauczany przedmiot – rok szkolny 2021/22 |
1 |
Andrzejewska-Cioch |
Anna |
pedagog, wychowanie do życia w rodzinie |
2 | Antoniuk | Mariusz | język angielski, język angielski zawodowy |
3 | Babilinski-Miłoszewska | Renata | język niemiecki |
4 |
Bargieł |
Kamil |
przedmioty elektroniczne |
5 | Batożyński | Kamil | przedmioty informatyczne |
6 |
Bączek |
Barbara |
wychowanie fizyczne |
7 | Bianga | Krzysztof | przedmioty mechaniczne, przedmioty chłodniczo-klimatyzacyjne |
8 | Błażewicz | Iwona | matematyka |
9 | Budny | Wioleta | przedmioty informatyczne |
10 | Budzisz | Marian | przedmioty chłodniczo-klimatyzacyjne |
11 |
Bystrek |
Adam |
przedmioty elektroniczne |
12 |
Chabiera |
Zofia |
fizyka |
13 | Cwalina | Robert | przedmioty elektryczne |
14 |
Dera |
Marcin |
religia |
15 |
Dułak |
Magdalena | biblioteka |
16 |
Ebertowska | Monika | historia, historia i społeczeństwo |
17 | Felska-Barczyk | Kamila | matematyka |
18 | Formańska-Żadkowska | Monika | wicedyrektor ds. wychowawczych, język niemiecki |
19 | Grycewicz | Roman | wychowanie fizyczne |
20 | Guzek | Teresa | geografia, język angielski |
21 | Gzela | Adam | matematyka |
22 | Hinz | Andrzej | przedmioty mechaniczne, przedmioty mechatroniczne |
23 |
Horodeński |
Jeremi |
przedmioty informatyczne |
24 | Iwanina | Mirosław | przedmioty elektryczne, przedmioty mechatroniczne |
25 | Jelińska | Natalia | przedmioty mechaniczne, przedmioty mechatroniczne |
26 |
Kadaj |
Karolina |
język polski |
27 | Kartawa-Maślakiewicz | Grażyna | język polski |
28 | Kasperkowiak | Eugeniusz | przedmioty informatyczne |
29 | Kasperkowiak | Krystyna | przedmioty informatyczne |
30 | Klimek | Wiesława | język angielski, język angielski zawodowy |
31 |
Kołacz |
Marcin |
przedmioty informatyczne |
32 | Komodzińska | Katarzyna | przedmioty informatyczne |
33 | Konieczna | Katarzyna | kierownik szkolenia praktycznego, prowadzenie działalności gospodarczej |
34 | Konkol | Krzysztof | przedmioty chłodniczo-klimatyzacyjne |
35 | Kotwicka | Dorota | dyrektor szkoły |
36 | Kowalska | Helena | historia, historia i społeczeństwo |
37 | Kozar | Dorota | język angielski, język angielski zawodowy |
38 |
Kur |
Adam |
wychowanie fizyczne |
39 | Kurr | Leon | przedmioty elektroniczne |
40 |
Lackowska |
Łucja |
matematyka |
41 |
Ladach |
Dawid |
język polski |
42 |
Lechowicz |
Adam |
wychowanie fizyczne |
43 | Lemańczyk | Joanna | język angielski, język angielski zawodowy |
44 | Lipowski | Edward | przedmioty elektroniczne |
45 | Litzbarski | Sławomir | przedmioty elektryczne |
46 | Lubińska | Dorota | język niemiecki |
47 | Łaźniewska-Kostrzewa | Anna | przedmioty elektryczne |
48 |
Łoboda |
Marta |
matematyka |
49 |
Maj |
Paweł |
religia |
50 | Marjańska | Dorota | język polski |
51 | Matuszak | Magdalena | przedmioty elektryczne |
52 | Mazur Czajka | Jan | przedmioty elektryczne |
53 | Modrzejewski | Błażej | przedmioty informatyczne |
54 | Neubauer | Joanna | podstawy przedsiębiorczości, informatyka |
55 | Niedzielska | Karina | język angielski, język angielski zawodowy |
56 |
Partyka-Żminko |
Ewa |
przedmioty informatyczne |
57 | Pawlicki | Jerzy | wychowanie fizyczne |
58 |
Piasecka |
Izabela |
przedmioty elektryczne, mechatroniczne |
59 | Pisała | Wioletta | matematyka |
60 |
Ptak-Fedyk |
Wioletta |
fizyka |
61 | Pyza | Bożena | biblioteka |
62 | Rachlewicz-Maraś | Jolanta | przedmioty informatyczne |
63 | Reiter |
Agnieszka |
przedmioty informatyczne |
64 |
Samulczyk |
Joanna |
język angielski, język angielski zawodowy |
65 | Sierżęga | Tadeusz | przedmioty chłodniczo-klimatyzacyjne |
66 | Skrabaszewska | Ewa | biologia, wychowanie do życia w rodzinie |
67 | Skwierawski | Grzegorz | religia |
68 | Sośnicki | Maciej | wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa |
69 | Stoiński | Michał | wychowanie fizyczne |
70 | Stola | Jacek | przedmioty informatyczne |
71 | Sykulak | Bogdan | kierownik warsztatów, przedmioty chłodniczo-klimatyzacyjne |
72 | Szewczyk | Ryszard | wychowanie fizyczne |
73 | Szudrowicz | Barbara | fizyka |
74 | Śledzińska | Agata | przedmioty informatyczne, przedmioty elektroniczne |
75 |
Wesołowski |
Marek |
przedmioty informatyczne |
76 | Wojtkiewicz | Radosław | przedmioty informatyczne |
77 | Wójciak | Janusz | wicedyrektor ds. dydaktycznych, geografia |
78 | Wrześniewska-Woźniczka | Jolanta | język niemiecki |
79 | Wulgaris | Andreas | historia, filozofia |
80 | Zaręba | Zbigniew | przedmioty chłodniczo-klimatyzacyjne |
81 | Zdrojewska | Małgorzata | psycholog |
82 |
Zygmanowska |
Teresa |
język polski |